
Настінний осьовий вентилятор з зворотним клапаном Турбовент НОК 400
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 522
6 748 ₴
Показати оптові ціни- +380 (97) 090-74-10
Настінний осьовий вентилятор зі зворотним клапаном Турбовент НОК 400
Дана модель вентиляторів застосовується у приміщеннях для нагнітання чи відкачування повітря, а також для охолодження електроприладів. Вентилятор надійний, мало шумний та ефективний у роботі, не потребує обслуговування.
Особливості конструкції вентиляторів Турбовент НОК
Корпус і крильчатка виготовлені з високоякісної сталі з полімерним покриттям;
· Алюмінієвий зворотний клапан, що перешкоджає зворотній тязі при вимкненому вентиляторі;
· Однофазний електромотор температурний режим від -25° C до +55° C, клас захисту - IP 44.
Процес встановлення
Установка вентилятора не займе багато часу, це можна зробити вертикально, так і горизонтально. Кріпиться агрегат за допомогою спеціальних отворів на фланці вентилятора
Технічні характеристики.
| Модель | Напруга, Вт | Потужність, Ват | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год |
| HOK 150 | 220 | 40 | 2800 | 900 |
| HOK 180 | 220 | 60 | 2800 | 1100 |
| HOK 200 | 220 | 80 | 2800 | 1350 |
| HOK 250 | 220 | 100 | 2800 | 2150 |
| HOK 300 | 220 | 280 | 2800 | 3100 |
| HOK 350 | 220 | 450 | 2800 | 5500 |
| HOK 400 | 220 | 550 | 2800 | 7500 |
Габаритні розміри

| Модель | Ø вхідного отвору (мм) | А, зовнішні габарити (мм) | А, зовнішні габарити (мм) | L, довжина патрубка (мм) |
| НОК 150 | 150 | 190×190 | 163×163 | 140 |
| НОК 180 | 180 | 230×230 | 198×198 | 140 |
| НОК 200 | 200 | 250×250 | 212×212 | 150 |
| НОК 250 | 250 | 300×300 | 244×244 | 150 |
| НОК 300 | 300 | 355×355 | 298×298 | 170 |
| НОК 350 | 360 | 405×405 | 324х324 | 205 |
| НОК 400 | 420 | 480×480 | 393×393 | 205 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Споживана потужність | 0.55 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Продуктивність | 7500 куб.м/год |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Частота обертання | 2800 об/хв |
| Країна виробник | Україна |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 480 мм |
| Висота | 480 мм |
- Ціна: 6 748 ₴


