
Настенный осевой вентилятор с обратным клапаном Турбовент НОК 250
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 525
3 999 ₴
Показать оптовые цены- +380 (97) 090-74-10
Настенный осевой вентилятор с обратным клапаном Турбовент НОК 250
Данная модель вентиляторов применяется в помещениях для нагнетания или откачивания воздуха, а также для охлаждения электроприборов. Вентилятор надежен, мало шумен и эффективен в работе, не требует обслуживания.
Особенности конструкции вентиляторов Турбовент НОК
· Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественной стали с полимерным покрытием;
· Алюминиевый обратный клапан, препятствующий обратной тяге при выключенном вентиляторе;
· Однофазный электромотор температурный режим от -25° C до +55° C, класс защиты - IP 44.
Процесс установки
Установка вентилятора не займет много времени, это можно сделать как вертикально, так и горизонтально. Крепиться агрегат с помощью специальных отверстий на фланце вентилятора
Технические характеристики.
| Модель | Напряжение, Вт | Мощность, Ватт | Количество оборотов, об/мин | Производительность, м3/час |
| HOK 150 | 220 | 40 | 2800 | 900 |
| HOK 180 | 220 | 60 | 2800 | 1100 |
| HOK 200 | 220 | 80 | 2800 | 1350 |
| HOK 250 | 220 | 100 | 2800 | 2150 |
| HOK 300 | 220 | 280 | 2800 | 3100 |
| HOK 350 | 220 | 450 | 2800 | 5500 |
| HOK 400 | 220 | 550 | 2800 | 7500 |
Габаритные размеры

| Модель | Ø входного отверстия (мм) | А, наружные габариты (мм) | B, монтажные отверстия (мм) | L, длина патрубка (мм) |
| НОК 150 | 150 | 190×190 | 163×163 | 140 |
| НОК 180 | 180 | 230×230 | 198×198 | 140 |
| НОК 200 | 200 | 250×250 | 212×212 | 150 |
| НОК 250 | 250 | 300×300 | 244×244 | 150 |
| НОК 300 | 300 | 355×355 | 298×298 | 170 |
| НОК 350 | 360 | 405×405 | 324х324 | 205 |
| НОК 400 | 420 | 480×480 | 393×393 | 205 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 0.1 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 44 |
| Производительность | 2150 куб. м/час |
| Частота вращения | 2800 об/мин |
| Страна производитель | Украина |
| Расход воздуха | 1350 куб. м/час |
| Частота | 50 Гц |
| Скорость вращения | 2800 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 300 мм |
- Цена: 3 999 ₴


