
Вентилятор радіальний (відцентровий) Turbo DE 190 220В
- В наявності
- Код: 1044
12 500 ₴
- +380 (97) 090-74-10
Відцентровий радіальний вентилятор Turbo DE 190 використовується в різного роду промисловості, де необхідно очистити приміщення від агресивних повітряних мас і подати чисте і свіже повітря. Також даний вентилятор може бути задіяний для функції охолодження, охолодження промислового обладнання.
Поширені місця застосування радіального вентилятора Turbo DE 190:
- І піролізні твердопаливні котли;
- Промислові будівлі;
- Складські приміщення;
- Ангари;
- Цеху;
-Приміщення соціального призначення (офісні будівлі, криті спортивних майданчиків, магазини та т. д.)
Корпус вентиляторів Turbo DE виготовлені з міцної листової сталі, крильчатка – з оцинкованої сталі, лопати загнуті вперед, динамічно збалансовані. Високоякісний двигун даних вентиляторів не вимагає сервісного обслуговування, захисний клас – IP54.
В таблиці можна ознайомитися з характеристиками всього асортиментного ряду радіальних промислових вентиляторів Turbo DE.
Технічні характеристики.
| Модель | Продуктивність, м3/год | Напруга, В | Тиск, Па | Потужність, Вт | Обертів, об/хв |
| DE 75 1F | 140 | 220 | 95 | 25 | 2800 |
| DE 100 1F | 240 | 220 | 125 | 45 | 2800 |
| DE 125 1F | 400 | 220 | 340 | 90 | 2800 |
| DE 150 1F | 800 | 220 | 520 | 200 | 2800 |
| DE 160 1F | 1100 | 220 | 700 | 250 | 2800 |
| DE 190 1F | 2100 | 220 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 190 3F | 2100 | 380 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 230 1F | 3900 | 220 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 230 3F | 3900 | 380 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 250 1F | 4400 | 220 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 250 3F | 4400 | 380 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 300 1F | 4100 | 220 | 550 | 1500 | 1400 |
| DE 300 3F | 4100 | 380 | 550 | 1500 | 1400 |
Габаритні розміри.


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Споживана потужність | 0.75 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Продуктивність | 2100 куб.м/год |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Частота обертання | 2800 об/хв |
- Ціна: 12 500 ₴


